• Heren kort bad

    IndividueleNaamGeboortejaarTijdDatumPlaats
    25m vrije slag Jeroen Beerlage 1982 12.81 24 nov 2019 Denekamp
    50m vrije slag Siem de Zeeuw 2008 23.53 30 jun 2024 Rotterdam
    100m vrije slag Siem de Zeeuw 2008 51.99 3 nov 2024 Veenendaal
    200m vrije slag Fabian Beimin 1991 1:54.27 14 nov 2009 Oldenzaal
    400m vrije slag Fabian Beimin 1991 4:01.61 4 okt 2009 Eindhoven
    800m vrije slag Fabian Beimin 1991 8:33.13 31 okt 2009 Almelo
    1500m vrije slag Fabian Beimin 1991 16:32.53 30 dec 2009 Oldenzaal
    25m rugslag Siem de Zeeuw 2008 19.91 30 sep 2017 Hengelo
    50m rugslag Fabian Beimin 1991 27.63 6 nov 2010 Hengelo
    100m rugslag Fabian Beimin 1991 59.48 13 mrt 2010 Heerenveen
    200m rugslag Fabian Beimin 1991 2:09.53 16 jan 2010 Wageningen
    25m schoolslag Ramon Grootelaar 1983 14.30 24 nov 2019 Denekamp
    50m schoolslag Niek Vreeling 2006 30.61 9 nov 2024 Zwolle
    100m schoolslag Niek Vreeling 2006 1:06.67 10 nov 2024 Zwolle
    200m schoolslag Mark Oude Bennink 1987 2:27.75 17 dec 2004 Drachten
    25m vlinderslag Bastiaan van Tintelen 1998 13.76 29 okt 2023 Winterswijk
    50m vlinderslag Fabian Beimin 1991 25.16 25 jun 2011 Emmen
    100m vlinderslag Fabian Beimin 1991 54.85 4 dec 2010 Amsterdam
    200m vlinderslag Fabian Beimin 1991 2:01.23 3 dec 2010 Amsterdam
    100m wisselslag Fabian Beimin 1991 59.16 8 jan 2011 Nijverdal
    200m wisselslag Fabian Beimin 1991 2:07.92 7 mrt 2010 Oldenzaal
    400m wisselslag Fabian Beimin 1991 4:30.02 22 okt 2010 Aachen (GER)
    50m vrije slag Lap Siem de Zeeuw 2008 23.20 30 jun 2024 Rotterdam
    100m vrije slag Lap Siem de Zeeuw 2008 51.41 16 nov 2024 Zwolle
    200m vrije slag Lap Fabian Beimin 1991 1:55.29 11 apr 2010 Oldenzaal
    50m schoolslag Lap Ramon Grootelaar 1983 30.50 22 jun 2008 Alkmaar
    100m schoolslag Lap Niek Vreeling 2006 1:06.21 5 okt 2024 Zwolle
    50m vlinderslag Lap Fabian Beimin 1991 25.06 23 okt 2010 Aachen (GER)
    100m vlinderslag Lap Fabian Beimin 1991 54.48 27 sep 2009 Eindhoven
    EstafettesEstafette zwemmersTijdDatumPlaats
    4 x 50m vrije slag Fabian Beimin, Stef Comello,
    Ramon Grootelaar, Michiel Beemster
    1:37.16 26 jun 2010 Drachten
    4 x 100m vrije slag Niek Vreeling, Jens Zûm Grotenhoff,
    Siem de Zeeuw, Milan Veelders
    3:33.67 17 nov 2024 Zwolle
    4 x 200m vrije slag Fabian Beimin, Michiel Beemster,
    Stef Heijenkamp, Joey ten Doeschot
    7:56.24 13 mrt 2010 Heerenveen
    4 x 50m wisselslag Fabian Beimin, Ramon Grootelaar,
    Kay Beimin, Michiel Beemster
    1:49.81 28 jun 2009 Alkmaar
    4 x 100m wisselslag Niels Kemperink, Ramon Grootelaar,
    Fabian Beimin, Stef Comello
    4:02.21 14 nov 2009 Oldenzaal

    Laatste update: 28 nov 2024

  • Dames kort bad

    IndividueleNaamGeboortejaarTijdDatumPlaats
    25m vrije slag Noa Ankoné 2009 16.51 2 jan 2019 Oldenzaal
    50m vrije slag Anne Boomars 1989 27.06 6 nov 2005 Dordrecht
    100m vrije slag Anne Boomars 1989 57.20 18 dec 2005 Amsterdam
    200m vrije slag Marieke Nijhuis 1992 2:01.43 19 okt 2008 Aachen (GER)
    400m vrije slag Marieke Nijhuis 1992 4:15.57 4 okt 2009 Eindhoven
    800m vrije slag Marieke Nijhuis 1922 8:46.46 19 dec 2009 Amsterdam
    1500m vrije slag Marieke Nijhuis 1922 17:25.20 29 dec 2008 Oldenzaal
    25m rugslag Karishma Moleman 2000 20.90 28 mei 2011 Almelo
    50m rugslag Michelle Hoogendoorn 1995 30.05 15 okt 2011 Aachen (GER)
    100m rugslag Michelle Hoogendoorn 1995 1:05.20 16 okt 2011 Aachen (GER)
    200m rugslag Michelle Hoogendoorn 1995 2:20.47 15 okt 2011 Aachen (GER)
    25m schoolslag Noa Ankoné 2009 23.05 7 okt 2018 Oldenzaal
    50m schoolslag Moniek Nijhuis 1988 31.23 11 dec 2003 Dublin (IRL)
    100m schoolslag Moniek Nijhuis 1988 1:07.75 9 jun 2007 Eindhoven
    200m schoolslag Moniek Nijhuis 1988 2:33.32 17 dec 2004 Drachten
    25m vlinderslag Noa Ankoné 2009 21.14 19 jan 2019 Oldenzaal
    50m vlinderslag Kelly ter Doest 1991 29.00 23 okt 2010 Aachen (GER)
    100m vlinderslag Anne Boomars 1989 1:04.79 17 dec 2004 Drachten
    200m vlinderslag Kelly ter Doest 1991 2:32.23 7 mrt 2010 Oldenzaal
    100m wisselslag Moniek Nijhuis 1988 1:04.40 ? jun 2004 ? (NED)
    200m wisselslag Moniek Nijhuis 1988 2:24.24 5 nov 2005 Dordrecht
    400m wisselslag Kelly ter Doest 1991 5:09.23 13 nov 2010 Oldenzaal
    50m vrije slag Lap Marieke Nijhuis 1992 26.68 27 jun 2010 Drachten
    100m vrije slag Lap Anne Boomars 1989 56.97 17 dec 2004 Drachten
    200m vrije slag Lap Marieke Nijhuis 1992 2:02.91 20 dec 2009 Amsterdam
    50m schoolslag Lap Moniek Nijhuis 1988 30.50 13 dec 2003 Dublin (IRL)
    100m schoolslag Lap Moniek Nijhuis 1988 1:10.94 17 dec 2004 Drachten
    50m vlinderslag Lap Isabelle Elsweier 2003 29.84 22 sep 2024 Zwolle
    100m vlinderslag Lap Anne Boomars 1989 1:05.90 22 dec 2007 Amsterdam
    EstafettesEstafette zwemmersTijdDatumPlaats
    4 x 50m vrije slag Michelle Hoogendoorn, Evelien Kip,
    Laura Hagreis, Marloes Giesselink
    1:49.89 26 jun 2011 Emmen
    4 x 100m vrije slag Anne Boomars, Marloes Giesselink,
    Evelien Kip, Marieke Nijhuis
    3:57.94 21 dec 2007 Amsterdam
    4 x 200m vrije slag Marieke Nijhuis, Evelien Kip,
    Loes Wijlens, Moniek Nijhuis
    8:44.60 17 dec 2006 Drachten
    4 x 50m wisselslag Michelle Hoogendoorn, Demi Rothe,
    Kelly ter Doest, Laura Hagreis
    2:05.40 7 jan 2012 Nijverdal
    4 x 100m wisselslag Kyra Althanning, n.b.,
    n.b., n.b.
    4:24.09 17 dec 2005 Amsterdam

    Laatste update: 28 nov 2024

  • Heren lang bad

    IndividueleNaamGeboortejaarTijdDatumPlaats
    50m vrije slag Siem de Zeeuw 2008 23.82 21 jun 2024 Eindhoven
    100m vrije slag Siem de Zeeuw 2008 52.25 16 jun 2024 Amersfoort
    200m vrije slag Siem de Zeeuw 2008 1:57.96 22 jun 2024 Eindhoven
    400m vrije slag Fabian Beimin 1991 4:16.73 21 mei 2011 Kampen
    800m vrije slag Fabian Beimin 1991 8:59.18 14 jun 2009 Eindhoven
    1500m vrije slag Fabian Beimin 1991 17:00.67 14 jun 2009 Eindhoven
    50m rugslag Fabian Beimin 1991 28.85 21 mei 2011 Kampen
    100m rugslag Bart Oude Egbrink 2003 1:03.06 2 jun 2024 Hengelo
    200m rugslag Fabian Beimin 1991 2:13.70 22 mei 2011 Kampen
    50m schoolslag Ramon Grootelaar 1983 31.65 7 jun 2008 Eindhoven
    100m schoolslag Ramon Grootelaar 1983 1:11.58 22 apr 2006 Eindhoven
    200m schoolslag Mark Veenstra 1988 2:34.39 10 jun 2006 Eindhoven
    50m vlinderslag Fabian Beimin 1991 25.16 14 mei 2011 Kampen
    100m vlinderslag Fabian Beimin 1991 55.65 11 jun 2011 Eindhoven
    200m vlinderslag Fabian Beimin 1991 2:03.08 10 jun 2011 Eindhoven
    200m wisselslag Fabian Beimin 1991 2:14.51 15 mei 2011 Kampen
    400m wisselslag Fabian Beimin 1991 4:46.60 13 jun 2009 Eindhoven
    100m vrije slag Lap Siem de Zeeuw 2008 52.42 16 jun 2024 Amersfoort
    200m vrije slag Lap Siem de Zeeuw 2008 1:56.81 21 jun 2024 Eindhoven
    100m schoolslag Lap Ramon Grootelaar 1983 1:11.14 24 apr 2005 Amsterdam
    100m vlinderslag Lap Fabian Beimin 1991 57.85 23 mei 2010 Nordhorn (GER)
    EstafettesEstafette zwemmersTijdDatumPlaats
    4 x 50m vrije slag Rutger Bouwman, Peter Lenting,
    Jelle Kip, Huub Koster
    2:05.42 3 jul 2010 Rijssen
    4 x 100m vrije slag Niek Vreeling, Wes Velthuis,
    Jens Zûm Grotenhoff, Siem de Zeeuw
    3:40.72 16 jun 2024 Amersfoort
    4 x 200m vrije slag Eelke Kraak, Gert van t Oever,
    Mark Oude Bennink, Jeroen Beerlage
    8:13.09 21 apr 2005 Amsterdam
    4 x 50m wisselslag Peter Lenting, Daan Rooze,
    Huub Koster, Rutger Bouwman
    2:28.98 3 jul 2010 Rijssen
    4 x 100m wisselslag Fabian Beimin, Ramon Grootelaar,
    Kay Beimin, Stef Comello
    4:11.12 8 jun 2008 Eindhoven

    Laatste update: 28 nov 2024

  • Dames lang bad

    IndividueleNaamGeboortejaarTijdDatumPlaats
    50m vrije slag Frederique Janssen 1999 27.25 13 mrt 2014 Seraing (BEL)
    100m vrije slag Anne Boomars 1989 57.62 14 jul 2005 Budapest (HUN)
    200m vrije slag Marieke Nijhuis 1992 2:03.43 1 aug 2008 Belgrade (SRB)
    400m vrije slag Marieke Nijhuis 1992 4:20.98 31 jul 2008 Belgrade (SRB)
    800m vrije slag Marieke Nijhuis 1922 9:00.61 18 apr 2009 Amsterdam
    1500m vrije slag Marieke Nijhuis 1922 17:07.11 30 jul 2008 Belgrade (SRB)
    50m rugslag Michelle Hoogendoorn 1995 31.24 9 jun 2012 Amsterdam
    100m rugslag Michelle Hoogendoorn 1995 1:07.11 10 jun 2012 Amsterdam
    200m rugslag Michelle Hoogendoorn 1995 2:25.16 8 jun 2012 Amsterdam
    50m schoolslag Moniek Nijhuis 1988 31.93 3 jun 2007 Amsterdam
    100m schoolslag Moniek Nijhuis 1988 1:09.51 8 jun 2007 Eindhoven
    200m schoolslag Moniek Nijhuis 1988 2:35.77 2 jun 2007 Amsterdam
    50m vlinderslag Anne Boomars 1989 28.80 23 apr 2005 Amsterdam
    100m vlinderslag Anne Boomars 1989 1:06.24 21 apr 2005 Amsterdam
    200m vlinderslag Kyra Jongman 1999 2:31.12 21 mrt 2014 Seraing (BEL)
    200m wisselslag Kelly ter Doest 1991 2:28.54 29 mei 2010 Kampen
    400m wisselslag Kelly ter Doest 1991 5:20.51 13 jun 2010 Eindhoven
    50m vrije slag Lap Marieke Hanter 1987 31.11 7 mei 2011 Eindhoven
    100m vrije slag Lap Marieke Nijhuis 1992 57.55 31 jul 2008 Belgrade (SRB)
    200m vrije slag Lap Marieke Nijhuis 1992 2:07.26 8 jun 2008 Eindhoven
    100m schoolslag Lap Moniek Nijhuis 1988 1:10.40 6 aug 2006 Budapest (HUN)
    100m vlinderslag Lap Kelly ter Doest 1991 1:08.04 12 jun 2010 Eindhoven
    EstafettesEstafette zwemmersTijdDatumPlaats
    4 x 50m vrije slag Anneke Asbroek, Jonne Cristen,
    Ilse Giesselink, Air Tochaigaphum
    2:08.48 3 jul 2010 Rijssen
    4 x 100m vrije slag Marieke Nijhuis, Kelly ter Doest,
    Evelien Kip, Marloes Giesselink
    4:03.50 11 jun 2010 Eindhoven
    4 x 200m vrije slag Marieke Nijhuis, Evelien Kip,
    Loes Wijlens, Moniek Nijhuis
    8:58.23 13 jun 2007 Amsterdam
    4 x 50m wisselslag Margot Reuvers, Ilse Giesselink,
    Anneke Asbroek, Jonne Cristen
    2:25.23 3 jul 2010 Rijssen
    4 x 100m wisselslag Kyra Althanning, Moniek Nijhuis,
    Nicole Latka, Anne Boomars
    4:29.35 23 apr 2005 Amsterdam

    Laatste update: 28 nov 2024