Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC Brandenburg H1 |
Accommodatienaam | Brandenburg |
Adres | Leyenseweg 129 |
Plaats | 3721BC BILTHOVEN |
Telefoonnummer | 030-228 32 50 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC Brandenburg H1 - OZ&PC H1 | 17 nov. 2018 | 13 - 9 |
OZ&PC H1 - BZC Brandenburg H1 | 23 mrt. 2019 | 10 - 15 |
BZC Brandenburg H1 - OZ&PC H1 | 9 nov. 2019 | 11 - 13 |
OZ&PC H1 - BZC Brandenburg H1 | 7 mrt. 2020 | 9 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC Brandenburg H1 | OZ&PC H1 |
Thuis gewonnen | 46 | 56 |
Uit gewonnen | 25 | 44 |
% gewonnen | 36% | 58% |
% thuis gewonnen | 45% | 63% |
% uit gewonnen | 27% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsvoort, Rens van | Teamspeler | Speler |
Broekmate, Ronald | Technische staf | Coach |
Doeschot, Joey ten | Teamspeler | Speler |
Freese, Rolf | Teamspeler | Speler |
Lühen, Darryl | Teamspeler | Doelverdediger |
Neef, Koen | Teamspeler | Speler |
Puffelen, Mike van | Teamspeler | Speler |
Slot, Maik | Teamspeler | Speler |
Vaatstra, Jurre | Teamspeler | Speler |
Wigger, Ton | Teamspeler | Speler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Lars van | Teamspeler | |
Hanselaar, Marcel | Technische staf | Coach |
Havekotte, Robert | Technische staf | Assistent-Coach |
Jansen, Ralph | Teamspeler | |
Scharenburg, Dennis van | Teamspeler | |
Schijvenaars, Wout | Teamspeler | |
Tahiri, Jaafar | Teamspeler | |
Vervat, Steven | Teamspeler | |
Witteveen, Arnold | Teamspeler | |
Wouters, Marc | Technische staf | Teammanager |
Yperlaan, Jorrit | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal