Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OZ&PC BG1 |
Accommodatienaam | Vondersweijde |
Adres | Ada Kokstraat 20 |
Plaats | 7572EA OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-514643 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OZ&PC BG1 | Het Ravijn BG1 |
Thuis gewonnen | 34 | 3 |
Uit gewonnen | 31 | 0 |
% gewonnen | 77% | 17% |
% thuis gewonnen | 80% | 37% |
% uit gewonnen | 73% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeken, Hidde | Teamspeler | |
Hartman, Laura | Teamspeler | |
Huzen, Bram | Teamspeler | |
Rudde, Elroy | Technische staf | Assistent-Coach |
Rudde, Syl | Teamspeler | |
Stertefeld, Jaap | Technische staf | Coach |
Vos, Dirk | Teamspeler | |
Zonder, Aniek | Technische staf | Coach |
Zonnebeld, Koen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Mika | Teamspeler | |
Cristen, Rick | Technische staf | Coach |
Drenth, Sebastian | Technische staf | Coach |
Elands, Andre | Technische staf | Coach |
Groot Rouwen, Bram | Teamspeler | |
Kooi, Sanne | Teamspeler | |
Linderhof, Lotte | Teamspeler | |
Lotgerink Bruinenberg, Marit | Teamspeler | |
Reinten, Sandra | Teamspeler | |
Vries, Chrissy de | Teamspeler | |
Wielinga, Deen | Teamspeler | |
Wienk, Jan | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal