Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OZ&PC H2 |
Accommodatienaam | Vondersweijde |
Adres | Ada Kokstraat 20 |
Plaats | 7572EA OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-514643 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R.M (Marco) Jansen | Scheidsrechter |
M.A. (Marinus) Borger | Scheidsrechter |
C. (Chantal) Brouwer | Basisscheidsrechter |
W. (Wendy) Bosma | Basisscheidsrechter |
R. (Rolf) Freese | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OZ&PC H2 - Nunspeet H2 | 16 nov. 2019 | 17 - 9 |
OZ&PC H2 - Nunspeet H2 | 29 jan. 2022 | 11 - 3 |
Nunspeet H2 - OZ&PC H2 | 10 sep. 2022 | 9 - 7 |
OZ&PC H2 - Nunspeet H2 | 11 feb. 2023 | 7 - 9 |
Nunspeet H2 - OZ&PC H2 | 25 nov. 2023 | 6 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OZ&PC H2 | Nunspeet H2 |
Thuis gewonnen | 61 | 39 |
Uit gewonnen | 48 | 23 |
% gewonnen | 68% | 40% |
% thuis gewonnen | 75% | 52% |
% uit gewonnen | 60% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Evert de | Teamspeler | Doelverdediger |
Bruin, Klaas de | Teamspeler | Speler |
Drost, Marijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Ebbers, Gerben | Teamspeler | Speler |
Hertel, Cliff | Teamspeler | Speler |
Hertel, Cliff | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Stefan | Teamspeler | Speler |
Horst, Mattheo van der | Teamspeler | Speler |
Horst, Mattheo van der | Overige staf | Teammanager |
Kok, Richard | Teamspeler | Speler |
Kuiper, Rutger | Teamspeler | Speler |
Mulder, Gerben | Teamspeler | Doelverdediger |
Mulder, Pascal | Teamspeler | Speler |
Mulder-De Jong, Mariella | Technische staf | Coach |
Ponsteen, Corne | Teamspeler | Speler |
Ponsteen, Yannick | Teamspeler | Speler |
Ponsteen-Bonestroo, Jacolien | Overige staf | Standaard functie |
Schuurkamp, Arie | Teamspeler | Speler |
Sindorf, Ilse | Overige staf | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Comello, Stef | Teamspeler | |
Cristen, Rick | Teamspeler | |
Dohmen, Hugo | Teamspeler | |
Hoopen, Lars ten | Teamspeler | |
Kamps, Dennis | Teamspeler | |
Lipper, Tim | Teamspeler | |
Schoppmann, Gerben | Technische staf | Coach |
Schuurman, Justin | Teamspeler | |
Slot, Dennie | Technische staf | Teammanager |
Teders, Tim | Teamspeler | |
Vaatstra, Jurre | Teamspeler | |
Wagteveld, Mark | Teamspeler | |
Wienk, Jan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl
Aanmelden: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl