Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OZ&PC CG1 |
Accommodatienaam | Vondersweijde |
Adres | Ada Kokstraat 20 |
Plaats | 7572EA OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-514643 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Teders | Scheidsrechter |
J.J. (Jurre) Vaatstra | Basisscheidsrechter |
T. (Tim) Lipper | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Mors CG1 - OZ&PC CG1 | 6 dec. 2014 | 9 - 12 |
OZ&PC CG1 - De Mors CG1 | 18 apr. 2015 | 9 - 7 |
OZ&PC CG1 - De Mors CG1 | 23 jan. 2016 | 9 - 6 |
De Mors CG1 - OZ&PC CG1 | 11 mrt. 2016 | 3 - 8 |
OZ&PC CG1 - De Mors CG1 | 1 okt. 2016 | 0 - 17 |
De Mors CG1 - OZ&PC CG1 | 28 jan. 2017 | 20 - 2 |
OZ&PC CG1 - De Mors CG1 | 7 okt. 2017 | 7 - 8 |
De Mors CG1 - OZ&PC CG1 | 3 feb. 2018 | 9 - 4 |
OZ&PC CG1 - De Mors CG1 | 24 nov. 2018 | 8 - 9 |
De Mors CG1 - OZ&PC CG1 | 30 mrt. 2019 | 10 - 5 |
De Mors CG1 - OZ&PC CG1 | 12 okt. 2019 | 4 - 7 |
OZ&PC CG1 - De Mors CG1 | 1 feb. 2020 | 5 - 5 |
De Mors CG1 - OZ&PC CG1 | 27 nov. 2021 | 7 - 17 |
OZ&PC CG1 - De Mors CG1 | 15 okt. 2022 | 11 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OZ&PC CG1 | De Mors CG1 |
Thuis gewonnen | 43 | 47 |
Uit gewonnen | 41 | 40 |
% gewonnen | 60% | 63% |
% thuis gewonnen | 61% | 70% |
% uit gewonnen | 59% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Thijs | Teamspeler | |
Belt, Matthias van den | Teamspeler | |
Boerman, Jitske | Teamspeler | |
Hul, Niek van 't | Teamspeler | |
Kamphuis, Mart | Technische staf | Coach |
Lenselink, Matthias | Teamspeler | |
Munnink, Leon Oude | Teamspeler | |
Pierik, Iselle | Teamspeler | |
Plas, Hilde | Teamspeler | |
Rolleman, Erik | Technische staf | Teammanager |
Rolleman, Gijs | Teamspeler | |
Rolleman, Teun | Teamspeler | |
Spenkelink, Lisanne | Technische staf | Coach |
Zonnebelt, Daniƫl | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterbos, Rafael | Teamspeler | |
Brouwer, Chantal | Technische staf | Teammanager |
Kleissen, Sofie | Teamspeler | |
Moekotte, Jonne | Technische staf | Coach |
Nijland, Bridget | Teamspeler | |
Nordkamp, Sanne | Technische staf | Coach |
Wekking, Lois | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal
Aanmelden: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl