Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schuurman BZC DG2 |
Accommodatienaam | t Timpke |
Adres | Haarloseweg 10 |
Plaats | 7271BT BORCULO |
Telefoonnummer | 0545-272271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Megelink | Basisscheidsrechter |
O. (Olaf) Wesselius | Basisscheidsrechter |
J.W.A. (Joop) Rohof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OZ&PC DG1 - Schuurman BZC DG2 | 11 okt. 2014 | 13 - 4 |
Schuurman BZC DG2 - OZ&PC DG1 | 11 jan. 2015 | 2 - 10 |
OZ&PC DG1 - Schuurman BZC DG2 | 21 mrt. 2015 | 6 - 0 |
OZ&PC DG1 - Schuurman BZC DG2 | 10 okt. 2021 | 12 - 4 |
Schuurman BZC DG2 - OZ&PC DG1 | 6 mrt. 2022 | 5 - 14 |
OZ&PC DG1 - Schuurman BZC DG2 | 19 mrt. 2022 | 7 - 9 |
OZ&PC DG1 - Schuurman BZC DG2 | 28 jan. 2023 | 5 - 13 |
Schuurman BZC DG2 - OZ&PC DG1 | 12 feb. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schuurman BZC DG2 | OZ&PC DG1 |
Thuis gewonnen | 15 | 39 |
Uit gewonnen | 17 | 29 |
% gewonnen | 35% | 53% |
% thuis gewonnen | 35% | 60% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ikink, Sem | Teamspeler | Speler |
Keizers, Floor | Technische staf | Coach |
Koot, Rens van de | Teamspeler | Speler |
Lipper, Tim | Technische staf | Coach |
Oude Luttikhuis, Kayleigh | Teamspeler | Speler |
Overmars, Daan | Teamspeler | Speler |
Wekking, Lois | Teamspeler | Speler |
Wiersma, Stan | Teamspeler | Speler |
Wolbers, Anneke | Technische staf | Coach |
Zuidersma, Isa | Teamspeler | Speler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Kormelinck, Frank | Technische staf | Coach |
Koert, Tijmen | Teamspeler | |
Semmekrot, Tom | Teamspeler | |
Waarde, Maud van der | Technische staf | Assistent-Coach |
Wesselius, Luca | Teamspeler | |
Witwijk, Lasse | Teamspeler | |
Wormgoor, Joël | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal
Aanmelden: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl