Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OZ&PC DG1 |
Accommodatienaam | Vondersweijde |
Adres | Ada Kokstraat 20 |
Plaats | 7572EA OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-514643 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Wagteveld | Scheidsrechter |
T. (Tim) Lipper | Basisscheidsrechter |
D. (Dennie) Slot | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OZ&PC DG1 - Schuurman BZC DG2 | 11 okt. 2014 | 13 - 4 |
Schuurman BZC DG2 - OZ&PC DG1 | 11 jan. 2015 | 2 - 10 |
OZ&PC DG1 - Schuurman BZC DG2 | 21 mrt. 2015 | 6 - 0 |
OZ&PC DG1 - Schuurman BZC DG2 | 10 okt. 2021 | 12 - 4 |
Schuurman BZC DG2 - OZ&PC DG1 | 6 mrt. 2022 | 5 - 14 |
OZ&PC DG1 - Schuurman BZC DG2 | 19 mrt. 2022 | 7 - 9 |
OZ&PC DG1 - Schuurman BZC DG2 | 28 jan. 2023 | 5 - 13 |
Schuurman BZC DG2 - OZ&PC DG1 | 12 feb. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OZ&PC DG1 | Schuurman BZC DG2 |
Thuis gewonnen | 40 | 15 |
Uit gewonnen | 31 | 17 |
% gewonnen | 52% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 34% |
% uit gewonnen | 46% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Chantal | Technische staf | Teammanager |
Ikink, Sem | Teamspeler | |
Keizers, Floor | Technische staf | Coach |
Koot, Rens van de | Teamspeler | |
Lipper, Tim | Technische staf | Coach |
Oude Luttikhuis, Kayleigh | Teamspeler | |
Overmars, Daan | Teamspeler | |
Rensen, Kyara | Teamspeler | |
Wiersma, Stan | Teamspeler | |
Zuidersma, Isa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl
Aanmelden: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl