Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EZC Da1 |
Accommodatienaam | Het Slagman |
Adres | Park de Kotten 325 |
Plaats | 7522EN ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4352817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Berendsen | Scheidsrechter |
J.R.M (Marco) Jansen | Scheidsrechter |
L. (Lieke) ter Brugge | Basisscheidsrechter |
F. (Floor) Keizers | Basisscheidsrechter |
J. (Jessy) ter Steege | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC Da1 - OZ&PC Da1 | 23 nov. 2014 | 10 - 8 |
OZ&PC Da1 - EZC Da1 | 21 mrt. 2015 | 9 - 5 |
EZC Da1 - OZ&PC Da1 | 17 okt. 2015 | 7 - 13 |
OZ&PC Da1 - EZC Da1 | 13 feb. 2016 | 15 - 6 |
OZ&PC Da1 - EZC Da1 | 16 nov. 2019 | 10 - 8 |
EZC Da1 - OZ&PC Da1 | 24 sep. 2023 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EZC Da1 | OZ&PC Da1 |
Thuis gewonnen | 73 | 51 |
Uit gewonnen | 60 | 43 |
% gewonnen | 67% | 45% |
% thuis gewonnen | 71% | 49% |
% uit gewonnen | 62% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ankoné, Kari | Teamspeler | |
Bosma, Wendy | Teamspeler | |
Brouwer, Chantal | Teamspeler | |
Cristen, Jonne | Teamspeler | |
Dries, Rosa | Teamspeler | |
Eerden, Jolien van | Teamspeler | |
Heerink, Jessie | Teamspeler | |
Huwae, Tamara | Teamspeler | |
Kooi, Sanne | Teamspeler | |
Labrie, Joy | Teamspeler | |
Lage Venterink, Sophie | Teamspeler | |
Moekotte, Jonne | Teamspeler | |
Nordkamp, Sanne | Teamspeler | |
Reinten, Sandra | Teamspeler | |
Rohrink, Frank | Technische staf | Coach |
Voogtsgeerd, Marit | Teamspeler | |
Wienk, Tomi | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkelaar, Rebecca ten | Teamspeler | |
Gezel, Pim | Technische staf | Coach |
Kieft, Merel van der | Teamspeler | |
Landkroon, Leonie | Teamspeler | |
Neuteboom Spijker, Judith | Overige staf | |
Nijsink, Natascha | Overige staf | |
Ossel, Sabrina | Teamspeler | |
Pool, Britt | Overige staf | |
Post, Esmée | Teamspeler | |
Rotsma, Devi | Teamspeler | |
Siebelink, Anique | Overige staf | |
Veenendaal, Puck | Overige staf | |
Weerd, Marloes de | Teamspeler | |
Woldering, Marco | Technische staf | Assistent-Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal
Aanmelden: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl