Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OZ&PC Da1 |
Accommodatienaam | Vondersweijde |
Adres | Ada Kokstraat 20 |
Plaats | 7572EA OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-514643 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerjan) Hoijtingh | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OZ&PC Da1 - SGHA (SG) Da1 | 23 nov. 2013 | 8 - 7 |
SGHA (SG) Da1 - OZ&PC Da1 | 29 mrt. 2014 | 7 - 9 |
OZ&PC Da1 - SGHA (SG) Da1 | 29 nov. 2014 | 4 - 11 |
SGHA (SG) Da1 - OZ&PC Da1 | 28 mrt. 2015 | 7 - 6 |
SGHA (SG) Da1 - OZ&PC Da1 | 12 nov. 2016 | 9 - 9 |
OZ&PC Da1 - SGHA (SG) Da1 | 28 jan. 2017 | 8 - 4 |
OZ&PC Da1 - SGHA (SG) Da1 | 26 jan. 2019 | 9 - 9 |
SGHA (SG) Da1 - OZ&PC Da1 | 30 mrt. 2019 | 8 - 5 |
OZ&PC Da1 - SGHA (SG) Da1 | 11 jan. 2020 | 18 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OZ&PC Da1 | SGHA (SG) Da1 |
Thuis gewonnen | 51 | 52 |
Uit gewonnen | 43 | 44 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Iris | Teamspeler | Speler |
Dijk, Annerixt van | Teamspeler | Speler |
Haan, Hylke de | Technische staf | Coach |
Sanderman, Francis | Teamspeler | Speler |
Schuppen, Silde van | Teamspeler | Speler |
Snoek, Arlene | Teamspeler | Speler |
Zoetendal, Mirte | Teamspeler | Speler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ankoné, Kari | Teamspeler | |
Bosma, Wendy | Teamspeler | |
Brouwer, Chantal | Teamspeler | |
Cristen, Jonne | Teamspeler | |
Dries, Rosa | Teamspeler | |
Eerden, Jolien van | Teamspeler | |
Heerink, Jessie | Teamspeler | |
Huwae, Tamara | Teamspeler | |
Kooi, Sanne | Teamspeler | |
Labrie, Joy | Teamspeler | |
Lage Venterink, Sophie | Teamspeler | |
Moekotte, Jonne | Teamspeler | |
Nordkamp, Sanne | Teamspeler | |
Reinten, Sandra | Teamspeler | |
Rohrink, Frank | Technische staf | Coach |
Voogtsgeerd, Marit | Teamspeler | |
Wienk, Tomi | Teamspeler |
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal
Aanmelden: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl