Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dinkel 5CG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Grunte CG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Losser CG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Mors CG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OZ&PC CG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Het Ravijn CG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VZ&PC CG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Veene CG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VKC'03 CG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WS Twente CG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal
Aanmelden: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl