Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rohrink, Frank | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zwembad | Plaats |
---|---|---|---|
Maandag | 20.45 - 21.45 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Woensdag | 19.45 - 21.00 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Vrijdag | 20.00 - 21.30 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZCL (SG) Da1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 171 | 72 | 99 | 36 | |
2 | Het Ravijn Da3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 154 | 106 | 48 | 34 | |
3 | Livo Da1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 132 | 75 | 57 | 28 | |
4 | Schuurman BZC Da1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 117 | 73 | 44 | 27 | |
5 | OZ&PC Da1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 115 | 124 | -9 | 18 | |
6 | SWOL 1894 Da2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 102 | 128 | -26 | 13 | |
7 | ZPC De Hof Da1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 109 | 127 | -18 | 10 | |
8 | VZ&PC Da1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 59 | 110 | -51 | 10 | |
9 | WSG ESTA (SG) Da1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 90 | 152 | -62 | 4 | |
10 | Nunspeet Da1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 75 | 157 | -82 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGHA Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Arethusa Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Polar Bears Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 3 | |
4 | Z&PC De Gouwe Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 3 | |
5 | ZVL-1886 Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 3 | |
6 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 3 | |
7 | ZPB H&L Productions Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 3 | |
8 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 3 | |
9 | ZV De Zaan Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 3 | |
10 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3 | |
11 | UZSC Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 | |
12 | PSV Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 3 | |
13 | BZ&PC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
14 | AZC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
15 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
16 | GZC DONK Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
17 | EZCL (SG) Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
18 | De Ham Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
19 | MNC Dordrecht Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | ENC Arnhem Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | |
21 | Watervlo Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 | |
22 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
23 | ZVVS Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
24 | De Linge/PCG Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
25 | VZV Njord Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
26 | VZV Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 | |
27 | DAW Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
28 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
29 | Polar Bears Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | -14 | 0 | |
30 | Aquarijn Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | -14 | 0 | |
31 | OZ&PC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
32 | ZPC De Hof Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | -17 | 0 | |
33 | ZVL-1886 Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | -17 | 0 | |
34 | KZC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | -20 | 0 | |
35 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
36 | Z&PC Rotterdam Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Naam | Rol |
---|---|
Dries, Rosa | Teamspeler |
Eerden, Jolien van | Teamspeler |
Huwae, Tamara | Teamspeler |
Kooi, Sanne | Teamspeler |
Moekotte, Jonne | Teamspeler |
Nordkamp, Sanne | Teamspeler |
Wienk, Tomi | Teamspeler |
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541-517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl
Aanmelden:
ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl
Sinds 6 oktober 1925