Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rohrink, Frank | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 6 |
2 | SGHA (SG) Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 3 |
3 | ZPC De Hof Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 |
4 | OZ&PC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
5 | EZC Da1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 |
6 | Het Ravijn Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Losser Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
8 | SWOL 1894 Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 0 |
9 | De Walvisch Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
10 | VZ&PC Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal
Aanmelden: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl