Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overmars, Bas | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Grunte DG2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 6 |
2 | Losser 7DG1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 3 |
3 | De Mors 7DG1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 |
4 | De Mors 5DG2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 25 | -8 | 3 |
5 | De Veene 7DG1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 21 | -9 | 3 |
6 | ZPC De Hof 5DG1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 3 |
7 | De Dinkel DG1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 3 |
8 | OZ&PC DG2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | -28 | 0 |
9 | De Grunte DG1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schasfoort, Minke | Teamspeler | |
Vollenbroek, Cas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal