Geen informatie
| Dag | Tijd | Zwembad | Plaats |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18.00 - 19.00 | Vondersweijde | Oldenzaal |
| Vrijdag | 19.00 - 20.00 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Grunte GO14-1 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | OZ&PC GO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Scholtenhagen GO14-1 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Deltasteur GO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Livo GO14-1 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Livo GO14-2 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Octopus GO14-1 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | WWV Winterswijk GO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Natare GO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 06-42947094
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl
Aanmelden:
ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl
