Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoopen, Lars ten | Technische staf | Coach |
Overmars, Bas | Technische staf | Coach |
Wagteveld, Mark | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zwembad | Plaats |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.00 - 19.00 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Vrijdag | 19.00 - 20.00 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZ&PC GO16-1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 503 | 55 | 448 | 63 | |
2 | Losser GO16-1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 248 | 104 | 144 | 52 | |
3 | OZ&PC GO16-1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 232 | 114 | 118 | 49 | |
4 | ZPC De Hof GO16-1 * | 22 | 15 | 0 | 7 | 230 | 138 | 92 | 45 | |
5 | EZC GO16-1* | 22 | 15 | 0 | 7 | 232 | 124 | 108 | 45 | |
6 | De Veene GO16-1* | 22 | 10 | 2 | 10 | 247 | 220 | 27 | 32 | |
7 | WS Twente GO16-1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 193 | 220 | -27 | 28 | |
8 | De Dinkel GO16-1* | 21 | 8 | 2 | 11 | 169 | 230 | -61 | 26 | |
9 | VKC'03 GO16-1* | 22 | 6 | 2 | 14 | 185 | 288 | -103 | 20 | |
10 | De Mors GO16-1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 151 | 181 | -30 | 19 | |
11 | De Grunte GO16-1* | 21 | 1 | 0 | 20 | 92 | 379 | -287 | 3 | |
12 | EZC GO16-2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 54 | 483 | -429 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterbos, Rafael | Teamspeler | |
Nijland, Bridget | Teamspeler | |
Wekking, Lois | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 06-42947094
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl
Aanmelden:
ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl