Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slot, Dennie | Technische staf | Coach |
Somhorst, Rondal | Technische staf | Assistent-Coach |
Dag | Tijd | Zwembad | Plaats |
---|---|---|---|
Maandag | 20.45 - 21.45 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Dinsdag | 20.45 - 22.15 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Donderdag | 20.45 - 22.15 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZ&PC H1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 312 | 227 | 85 | 44 | |
2 | SWOL 1894 H1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 277 | 252 | 25 | 39 | |
3 | SVH H1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 279 | 274 | 5 | 36 | |
4 | ZV Haerlem H1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 306 | 264 | 42 | 36 | |
5 | De Linge/PCG H1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 266 | 222 | 44 | 34 | |
6 | Katwijk H1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 269 | 274 | -5 | 32 | |
7 | JAWS Amsterdam H1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 290 | 309 | -19 | 25 | |
8 | De Treffers H1 | 19 | 9 | 1 | 9 | 261 | 246 | 15 | 25 | |
9 | VZV Njord H1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 235 | 287 | -52 | 14 | |
10 | Aqua-Novio'94 H1 | 20 | 3 | 1 | 16 | 213 | 285 | -72 | 10 | |
11 | VZC H1 | 20 | 3 | 1 | 16 | 229 | 297 | -68 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | ZVVS H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ZV Haerlem H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 3 | |
4 | Katwijk H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 3 | |
5 | De Linge/PCG H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 3 | |
6 | SWOL 1894 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 3 | |
7 | De Treffers H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 3 | |
8 | WS Twente H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 3 | |
9 | Z&PC De Gouwe H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
10 | AZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
11 | VZV Njord H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
12 | Aqua-Novio'94 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
13 | JAWS Amsterdam H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
14 | Z&PC Rotterdam H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
15 | ENC Arnhem H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
16 | SVH H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 3 | |
17 | VZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
18 | DJK-ZAR H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
19 | KZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DZT'62 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 | |
21 | WZC (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 | |
22 | Aquadraat (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
23 | VZV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | |
24 | DWK H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
25 | VZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
26 | EZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 | |
27 | Zwemvereniging Utrecht H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
28 | DAW H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
29 | Aquarijn H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 | |
30 | De Houtrib H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
31 | TriVia H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
32 | Watervlo H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
33 | Arethusa H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | -14 | 0 | |
34 | Wiekslag H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | -16 | 0 | |
35 | De Reest H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | -20 | 0 | |
36 | SGHA H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
37 | De Otters Het Gooi H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWS Amsterdam H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 3 | |
2 | SVH H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
3 | Z&PC De Gouwe H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4 | OZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WS Twente H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Aqua-Novio'94 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ENC Arnhem H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DJK-ZAR H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Katwijk H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Z&PC Rotterdam H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZVVS H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | De Linge/PCG H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VZV Njord H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | De Treffers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SWOL 1894 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | |
18 | ZV Haerlem H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 0 | |
19 | KZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aqua-Novio'94 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | De Linge/PCG H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | SVH H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 3 | |
4 | Z&PC Rotterdam H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 3 | |
5 | VZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
6 | OZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
7 | VZV Njord H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 3 | |
8 | De Treffers H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
9 | JAWS Amsterdam H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 0 | |
10 | Z&PC De Gouwe H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 0 | |
11 | AZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
12 | WS Twente H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | -8 | 0 | |
13 | ENC Arnhem H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
14 | DJK-ZAR H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | -21 | 0 | |
15 | Katwijk H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
16 | ZVVS H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 3 | |
2 | VZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
3 | De Linge/PCG H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
4 | SVH H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
5 | De Treffers H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
6 | Aqua-Novio'94 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 | |
7 | VZV Njord H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 | |
8 | Z&PC Rotterdam H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Linge/PCG H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 3 | |
2 | OZ&PC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsvoort, Rens van | Teamspeler | Speler |
Doeschot, Joey ten | Teamspeler | Speler |
Hageman, Stan | Teamspeler | Doelverdediger |
Neef, Koen | Teamspeler | Speler |
Os, Lars van | Teamspeler | Doelverdediger |
Slot, Maik | Teamspeler | Speler |
Wienk, Jan | Teamspeler | Speler |
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 06-42947094
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl
Aanmelden:
ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl