Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cageling, Martijn | Technische staf | Assistent-Coach |
Schoppmann, Gerben | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H3 | 16 | 15 | 1 | 0 | 251 | 118 | 133 | 46 |
2 | De Mors H2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 191 | 154 | 37 | 31 |
3 | Orca H2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 160 | 146 | 14 | 30 |
4 | OZ&PC H2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 149 | 144 | 5 | 24 |
5 | Nunspeet H2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 152 | 160 | -8 | 22 |
6 | SGHA (SG) H2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 122 | 155 | -33 | 19 |
7 | WSG ESTA (SG) H2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 144 | 176 | -32 | 17 |
8 | TriVia H2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 153 | 207 | -54 | 9 |
9 | DraGor (SG) H2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 127 | 189 | -62 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekmate, Job | Teamspeler | |
Comello, Stef | Teamspeler | Speler |
Cristen, Rick | Teamspeler | Speler |
Dohmen, Hugo | Teamspeler | Speler |
Freese, Rolf | Teamspeler | |
Hoopen, Lars ten | Teamspeler | Speler |
Rohrink, Frank | Teamspeler | Speler |
Schuurman, Justin | Teamspeler | Speler |
Slot, Dennie | Teamspeler | |
Stegehuis, Danny | Teamspeler | |
Steunebrink, Sander | Teamspeler | Speler |
Teders, Tim | Teamspeler | |
Wielinga, Deen | Teamspeler | Speler |
Wienk, Jan | Teamspeler | Speler |
Wigger, Ton | Teamspeler | Speler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal
Aanmelden: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl