Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cageling, Martijn | Technische staf | Assistent-Coach |
Schoppmann, Gerben | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 190 | 90 | 100 | 36 |
2 | De Mors H2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 133 | 108 | 25 | 24 |
3 | Orca H2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 106 | 107 | -1 | 18 |
4 | WSG ESTA (SG) H2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 100 | 115 | -15 | 16 |
5 | OZ&PC H2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 97 | 91 | 6 | 15 |
6 | Nunspeet H2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 102 | 112 | -10 | 12 |
7 | SGHA (SG) H2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 66 | 95 | -29 | 10 |
8 | TriVia H2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 100 | 136 | -36 | 7 |
9 | DraGor (SG) H2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 80 | 120 | -40 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekmate, Job | Teamspeler | |
Comello, Stef | Teamspeler | Speler |
Cristen, Rick | Teamspeler | Speler |
Dohmen, Hugo | Teamspeler | Speler |
Freese, Rolf | Teamspeler | |
Hoopen, Lars ten | Teamspeler | Speler |
Rohrink, Frank | Teamspeler | Speler |
Schuurman, Justin | Teamspeler | Speler |
Slot, Dennie | Teamspeler | |
Stegehuis, Danny | Teamspeler | |
Steunebrink, Sander | Teamspeler | Speler |
Teders, Tim | Teamspeler | |
Wielinga, Deen | Teamspeler | Speler |
Wienk, Jan | Teamspeler | Speler |
Wigger, Ton | Teamspeler | Speler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal
Aanmelden: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl