Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dinkel H1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 161 | 78 | 83 | 39 |
2 | De Grunte H1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 146 | 75 | 71 | 36 |
3 | De Veene H2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 121 | 95 | 26 | 23 |
4 | OZ&PC H3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 90 | 86 | 4 | 20 |
5 | ZPC De Hof H2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 127 | 105 | 22 | 18 |
6 | VKC'03 H2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 118 | 131 | -13 | 16 |
7 | ZPC De Hof H3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 84 | 101 | -17 | 10 |
8 | De Mors H3 | 15 | 2 | 2 | 11 | 73 | 186 | -113 | 8 |
9 | EZC H3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 72 | 135 | -63 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandhorst, Mathijs | Teamspeler | Speler |
Cozijnsen, Jeroen | Teamspeler | Speler |
Drenth, Sebastian | Teamspeler | |
Duijvenbode, Harrie van | Teamspeler | |
Elands, Andre | Teamspeler | Speler |
Jongen, Joost | Teamspeler | Speler |
Keupink, Luuk | Teamspeler | |
Loohuis, Ron | Teamspeler | |
Modderman, Allard | Teamspeler | Speler |
Neeb, Christiaan | Teamspeler | Speler |
Rijstenbil, Henrie | Teamspeler | Speler |
Rodel, Jan | Teamspeler | |
Strootman, Ben | Teamspeler | |
Uit het Broek, Martijn | Teamspeler | |
Uit het Broek, Peter | Teamspeler | Speler |
Vanhommerig, Jos | Teamspeler | Speler |
Wagteveld, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Winters, Edwin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal
Aanmelden: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl