Geen informatie
Dag | Tijd | Zwembad | Plaats |
---|---|---|---|
Maandag | 20.45 - 21.45 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Woensdag | 21.00 - 22.30 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moby Dick H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Grunte H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Losser H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Mors H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OZ&PC H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Het Ravijn H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Scholtenhagen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EZC H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VKC'03 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WS Twente H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Schuurman BZC H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 06-42947094
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl
Aanmelden:
ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl