Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenth, Sebastian | Technische staf | Coach |
Elands, Andre | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zwembad | Plaats |
---|---|---|---|
Maandag | 20.45 - 21.45 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Woensdag | 21.00 - 22.30 | Vondersweijde | Oldenzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZC H4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 164 | 106 | 58 | 40 | |
2 | Scholtenhagen H1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 174 | 92 | 82 | 37 | |
3 | De Mors H3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 155 | 104 | 51 | 30 | |
4 | Schuurman BZC H4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 148 | 120 | 28 | 25 | |
5 | OZ&PC H4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 134 | 118 | 16 | 24 | |
6 | DOS H1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 126 | 99 | 27 | 24 | |
7 | VKC'03 H2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 133 | 140 | -7 | 20 | |
8 | EZC H3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 123 | 147 | -24 | 14 | |
9 | VZ&PC H3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 105 | 138 | -33 | 10 | |
10 | WS Twente H5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 79 | 156 | -77 | 6 | |
11 | Piranha H2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 71 | 192 | -121 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazen, Naut | Teamspeler | |
Damink, Lennart | Teamspeler | |
Drenth, Sebastian | Teamspeler | |
Elands, Andre | Teamspeler | |
Groot Rouwen, Mika | Teamspeler | |
Hageman, Timo | Teamspeler | |
Jongen, Joost | Teamspeler | |
Keupink, Luuk | Teamspeler | |
Kollerie, Kees | Teamspeler | |
Koot, Walter v.d. | Teamspeler | |
Loohuis, Ron | Teamspeler | |
Neef, Bas | Teamspeler | |
Overmars, Teun | Teamspeler | |
Rohrink, Frank | Teamspeler | |
Ruiter, Jonah de | Teamspeler | |
Slot, Dennie | Teamspeler | |
Stegeman, Joran | Teamspeler | |
Steunebrink, Sander | Teamspeler | |
Strootman, Ben | Teamspeler | |
Teders, Tim | Teamspeler | |
Tigcheler, Joep | Teamspeler | |
Uit het Broek, Peter | Teamspeler | |
Veenhof, Stef | Teamspeler | |
Verwoert, Sven | Teamspeler | |
Wagteveld, Mark | Teamspeler | |
Winters, Edwin | Teamspeler | |
Zeeuw, Siem de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541-517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl
Aanmelden:
ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl
Sinds 6 oktober 1925