Vanaf maandag 28 oktober 2024 ziet het rooster voor de trainingen in Vondersweijde er als volgt uit.
| Dag | Tijd | Afdeling | Team |
|---|---|---|---|
| Maandag | 07:00 - 08:00 | Zwemmen | Selectie |
| 18:00 - 19:30 | Zwemmen | Selectie & Oudste minioren | |
| 20:15 - 21:00 | Zwemmen | Masters zwemmen | |
| 20:45 - 21:45 | Waterpolo | Senioren | |
| Dinsdag | 17:00 - 18:00 | Basis & Waterpolo | Basis & Jeugd 12 jaar |
| 18:00 - 19:00 | Waterpolo | Jeugd 14/16 jaar | |
| 19:00 - 20:00 | Basis | Jeugdplusgroep (2 banen) | |
| 20:00 - 20:45 | Waterpolo | Masters waterpolo (3 banen) | |
| 20:45 - 22:15 | Waterpolo | Heren 1 & Heren 2 | |
| Woensdag | 18:00 - 18:45 | Basis & Zwemmen | Basis & Jongste minioren |
| 18:45 - 19:45 | Zwemmen | Selectie | |
| 19:45 - 21:00 | Waterpolo | Damens 1 & Dames 2 | |
| 21:00 - 22:30 | Waterpolo | Heren 3 & Heren 4 | |
| Donderdag | 06:30 - 08:00 | Zwemmen | Selectie |
| 18:00 - 19:00 | Zwemmen | Selectie & Oudste minioren | |
| 18:45 - 19:30 | Zwemmen | Jongste minioren | |
| 19:45 - 20:45 | Zwemmen | Masters zwemmen (3 banen) | |
| 20:45 - 22:15 | Waterpolo | Heren 1 & Heren 2 | |
| Vrijdag | 17:30 - 19:00 | Zwemmen | Selectie & Oudste minioren |
| 19:00 - 20:00 | Waterpolo | Jeugd 14/16 jaar | |
| 20:00 - 21:30 | Waterpolo | Damens 1 & Dames 2 | |
| Zaterdag | 08:00 - 09:00 | Zwemmen | Selectie & Minioren (even weken) |
| 09:00 - 10:00 | Zwemmen | Selectie & Minioren (oneven weken) | |
| 08:00 - 09:00 | Waterpolo | Jeugd 12 jaar & keepers (oneven weken) | |
| 09:00 - 10:00 | Waterpolo | Jeugd 12 jaar & keepers (even weken) |
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 06-42947094
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl
Aanmelden:
ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl
