Vanaf maandag 28 oktober 2024 ziet het rooster voor de trainingen in Vondersweijde er als volgt uit.
Dag | Tijd | Team |
---|---|---|
Maandag | 20:45 - 21:45 | Alle senioren teams (banen zwemmen) |
Dinsdag | 17:00 - 18:00 | Jeugd 12 jaar |
18:00 - 19:00 | Jeugd 14/16 jaar | |
20:00 - 20:45 | Masters waterpolo | |
20:45 - 22:15 | Heren 1 & Heren 2 | |
Woensdag | 19:45 - 21:00 | Dames 1 & Dames 2 |
21:00 - 22:30 | Heren 3 & Heren 4 | |
Donderdag | 20:45 - 22:15 | Heren 1 & Heren 2 |
Vrijdag | 19:00 - 20:00 | Jeugd 14/16 jaar |
20:00 - 21:30 | Dames 1 & Dames 2 | |
Zaterdag | 08:00 - 09:00 | Jeugd 12 jaar & keepers (oneven weken) |
09:00 - 10:00 | Jeugd 12 jaar & keepers (even weken) |
Team | Trainer/Coach | Team manager |
---|---|---|
Heren 1 (1e Divisie) | Dennie Slot | |
Heren 2 (Reserve 2e Divisie) | Gerben Schoppman | Dennie Slot |
Heren 3 (2e Klasse) | Jij? | |
Heren 4 (3e Klasse) | Sebastian Drenth & Andre Elands | |
Dames 1 (2e Divisie) | Frank Rohrink | |
Dames 2 (3e klasse) | Frank Rohrink & Jij? | |
Jeugd <16 Jaar (Gemengd) | Lars ten Hoopen | |
Jeugd <14 Jaar (Gemengd) | Hugo Dohmen & Teun Overmars | |
Jeugd <12 Jaar (Gemengd) | Sanne Nordkamp & Mark Wagteveld |
Interesse? Neem dan contact op met de waterpolocommissie via waterpolocommissie@ozpc-oldenzaal.nl.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal
Tel.: 0541-517526
Mail: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl
Aanmelden:
ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl
Sinds 6 oktober 1925